掛牌價格: ¥ 545.508萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC230435 | 監測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 煙臺興邦資產管理有限公司持有的煙臺高新區濱海中路 1599 號 7 號樓 1 單元 2102(銀河怡 | 轉讓底價(萬元) | 606.12 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2023年06月19日 | 掛牌截止日期 | 2023年07月03日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構 | 山東鴻輝土地房地產資產評估測繪有限公司 | 評估基準日 | 2023年05月19日 | ||||||||||||||
評估結果 | 606.12萬元 | 備案單位 | 煙臺融資擔保集團有限公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2023年06月19日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起 10個工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規則 |
|
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1、標的狀態為空置。 2、標的的現狀情況: 轉讓標的,權屬證號為魯(2017)煙臺市高不動產權第 0001336 號,無共有情況,設計用途為住宅、建筑結構鋼混,建筑面積為468.41 ㎡,所在層數21層,總層數26,層使用期限:1998 年 12 月 16 日起2068 年12月15日止。 4、房產抵押情況:無。 5、轉讓標的實際情況以移交時的現狀為準,房產實際面積以過戶時登記機關確定為準,轉讓方對房產外觀、質量問題、結構調整、固定裝修損壞、房地產面積差異等不作擔保。轉讓標的成交價格不因建筑面積的差異和房屋結構的不同而做調整。 6、其他重大事項詳見魯鴻[2023]估字第 Z0445 號。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后的次日起5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內一次性將全部成交價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 3、意向受讓方須承諾,按照國家有關規定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續,轉讓方給予必要協助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規定各自承擔。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯合體受讓 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 2023年07月03日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺興邦資產管理有限公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市萊山區迎春大街141號 | ||
法定代表人 | 曹興東 | 注冊資本(萬元) | 1000.000000 | |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 張先生 | 交易機構聯系電話 | 0535-6904718 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|